Мед кабинет
Стоимость услуги
| Количество часов | Стоимость | 25% |
| 2 часа | 1800 руб. | 2250 |
| 3 часа | 2200 руб. | 2750 |
| 4 часа | 2600 руб. | 3250 |
| 5 часов | 3000 руб. | 3750 |
| 9 часов | 4000 руб. | 5000 |
| 10 часов | 4200 руб. | 5250 |
| 11 часов | 4300 руб. | 5375 |
| 12 часов | 4500 руб. | 5625 |
| 24 часа (сутки) | 5500 руб. | 6875 |
| УТРО-ВЕЧЕР. СТОИМОСТЬ | ||
| 3 часа (1,5+1,5) | 2400 руб. | 3000 |
| 4 часа (2+2) | 2800 руб. | 3500 |
| 5 часов (2,5+2,5) | 3300 руб. | 4125 |
| 6 часов (3+3) | 3500 руб. | 4375 |
| НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА. СТОИМОСТЬ | ||
| 12 часов | 4500 руб. | 5625 |
| МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Капельница | 3000 руб. | без патронажа, + дорога |
| Перевязка | от 2200 руб. | без патронажа, + дорога |
| Внутривенный укол | от 1900 руб. | без патронажа, + дорога |
| Внутримышечный укол | 1000 руб. | без патронажа, + дорога |
| Клизма | 2500 руб. | без патронажа, + дорога |
| СИДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ | ||
| 95 000 руб. + обеспечение питанием (проживание от 1 месяца) | ||
ОПЛАТА УСЛУГИ
Оплата услуги и заключение договора только через сутки.
Вы лично проверяете, подходит ли вам сиделка,
в любой момент вы можете отказаться от услуги.