Мед кабинет
Стоимость услуги
| Количество часов | Стоимость | 25% |
| 2 часа | 1450 руб. | 1813 |
| 3 часа | 1650 руб. | 2063 |
| 4 часа | 1800 руб. | 2250 |
| 5 часов | 1900 руб. | 2375 |
| 9 часов | 2600 руб. | 3250 |
| 10 часов | 2800 руб. | 3500 |
| 11 часов | 2900 руб. | 3625 |
| 12 часов | 3000 руб. | 3750 |
| 24 часа (сутки) | 5000 руб. | 6250 |
| УТРО-ВЕЧЕР. СТОИМОСТЬ | ||
| 3 часа (1,5+1,5) | 1700 руб. | 2125 |
| 4 часа (2+2) | 1850 руб. | 2313 |
| 5 часов (2,5+2,5) | 2000 руб. | 2500 |
| 6 часов (3+3) | 2300 руб. | 2875 |
| НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА. СТОИМОСТЬ | ||
| 12 часов | 3200 руб. | 4000 |
| МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Капельница | 2000 руб. | без патронажа, + дорога |
| Перевязка | от 1500 руб. | без патронажа, + дорога |
| Внутривенный укол | от 1300 руб. | без патронажа, + дорога |
| Внутримышечный укол | 650 руб. | без патронажа, + дорога |
| Клизма | 2000 руб. | без патронажа, + дорога |
| СИДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ | ||
| 80 000 руб. + обеспечение питанием (проживание от 1 месяца) | ||
ОПЛАТА УСЛУГИ
Оплата услуги и заключение договора только через сутки.
Вы лично проверяете, подходит ли вам сиделка,
в любой момент вы можете отказаться от услуги.